Escala de estadificación clínica en la demencia (CDR)
Escala clínica de la demencia (CDR)
Saludable
CDR 0 |
Demencia Cuestionable
CDR 0,5 |
Demencia Ligera
CDR 1 |
Demencia Moderada
CDR 2 |
Demencia Severa
CDR 3 |
|
Memoria |
No hay pérdida de memoria u olvidos ligeros e inconsistentes. | Olvidos consistentes ligeros; recolección parcial de eventos; olvidos “benignos”. | Pérdida de memoria moderada, más marcada para eventos recientes; interfiere en las actividades diarias. | Pérdida severa. Sólo se retiene el material altamente aprendido. El material nuevo se pierde rápidamente. | Pérdida severa; sólo quedan fragmentos. |
Memoria(tick level)Orientación | Completamente orientado. | Alguna dificultad en relación con el tiempo. Orientado en lugar y persona durante el examen, pero puede estar geográficamente desorientado. | Usualmente desorientado en tiempo; a menudo en lugar. | Orientado solamente en persona. | |
Orientación(tick level)Juicio y solución de problemas | Soluciona bien los problemas diarios. El juicio es bueno comparado con el pasado. | Daño dudoso en solución de problemas, similitudes y diferencias. | Dificultad moderada en el manejo de problemas complejos. Juicio social usualmente mantenido. | Daño severo en el manejo de problemas, similitudes y diferencias. Juicio social dañado. | Incapaz de hacer juicios o resolver. |
Función en la comunidad | Funciona independientemente a nivel usual en el trabajo, compras, negocios y asuntos financieros; tiene grupos sociales y voluntarios. | Daño dudoso o ligero en estas actividades. | Incapaz de funcionar independientemente en estas actividades, aunque podría involucrarse en algunas. Podría parecer normal a la inspección casual. | No puede funcionar independientemente fuera del hogar. | No puede funcionar independientemente fuera del hogar. |
Comunidad(tick level)Hogar y pasatiempos | La vida en el hogar, pasatiempos e interés intelectual bien mantenidos. | Estos intereses están bien mantenidos o ligeramente dañados. | Daño ligero pero definitivo de las funciones en el hogar. Tareas difíciles abandonadas, al igual que pasatiempos o intereses complicados. | Sólo se preservan tareas simples; intereses muy restringidos se sostienen pobremente. | No tiene función significativa en la casa, fuera de su habitación. |
Hogar y pasatiempos(tick level)Cuidado personal | Capaz de cuidado personal. | Necesita ayuda ocasional. | Requiere asistencia en el vestirse, en la higiene y mantenimiento de efectos personales. | Requiere mucha ayuda con su cuidado personal. | Requiere mucha ayuda con su cuidado personal. |
Valores como 0,5; 1, 2 y 3 sólo si el daño es debido a pérdida cognitiva.
Fuente: Morris JC: The Clinical Dementia Rating (CDR): current version and scoring rules [see comments]. Neurology 1993, 43:2412-2414.
Comentarios desactivados